Маслобензостойкий гофрированный шланг армированный спиралью ALFAGOMMA 606АЕ
Характеристики
Внутренний слой | Черный токопроводящий NBR |
Усиление | Высокопрочная встроенная стальная спираль |
Наружный слой | Синий CR - стойкий к истиранию, воздействию ультра- фиолета и углеводорода |
Применение | Подача/всасывание топлива, масла, гидравлических жидкостей. Специально разработан для автоцистерн, где требуется повы- шенная гибкость и работа при низких температурах |
Коэффициент безопасности | 3:1 |
Температура | -54 °C +82 °C |
Артикул |
ID (мм) |
ID (дюйм) |
WP (bar) |
WP (psi) |
R (мм) |
R (дюйм) |
Вакуум (%) |
вес (кг/м) |
606AE051 | 51 | 2 | 10 | 150 | 76 | 3,00 | 100 | 1,570 |
606AE076 | 76 | 3 | 10 | 150 | 114 | 4,50 | 100 | 2,730 |
606AE102 | 102 | 4 | 10 | 150 | 153 | 6,00 | 100 | 3,97 |